Ägare: Okänt |
Byggd av: Kissling Motorsport |
Byggår: 1985 |
Chassi no#: – |
Status: Okänt |
1985
(bild från Stephan Kremer – www.racing-history.de)
Idag?
(bild från Peggen Andersson)
Bakgrund
1984 så hade Heinz-Friedrich Peil följt Per Sturesons framgångar i DTM med sin Volvo Turbo, detta väckte ett intresse hos honom att själv börja söka efter en Volvo i Tyskland. Heinz-Friedrich sökte men kunde inte hitta en två dörrars Volvo i Tyskland så därför fick det bli en fyra dörrars istället.
Under första säsongen, på Erding, så stötte man på turboproblem, och tvingades avbryta racet, och efter detta så valde man att renovera turbon efter varje tävling. Mycket berodde väl mest på att Heinz-Friedrich och Kissling Motorsport (som servade hans bil visste väldigt lite om just Volvo och turbomotorer). I säsongens sista tävling 1985 under uppvärmning på Nürburgring, så tappade Peter John (i sin Camaro) kontrollen över sin bil och började snurra, detta gjorde så att det inte gick att se vart man körde och rätt som det var så rammade en BMW rätt in i sidan på Heinz-Friedrich. Denna kollision skall ha resulterat i att Heinz-Friedrichs bil skall ha ”böjt sig som en banan”. Som bäst så vann man två race.
Säsongen 1986 var ingen toppensäsong för Heinz-Friedrich och bilen såldes kort efter 1987 (då endast två tävlingar gjordes) därefter till Österrike där den skall ha tävlats i olika bantävlingar men även i back race.
Text och research av Björn Ohlson©, www.240grupp-A.se©
Tävlingskalender
Fattas det tävlingar så kan detta bero på att bilen antingen inte deltog eller så finns det ej data att tillgodose med.* markerar sista tävlingen för säsongen, enskilda tävlingar markeras ej. ✞ markerar att personen ej längre finns i livet.
År: 1985-1987
Ägare: Kisslings Motorsport
Serier: Deutsche Produktionswagen Meisterschaft (DPM), Nederländska Mästerskapen i Grupp-A, Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM)
Utseende/Livery: Kisslings Motorsport
Förare:
Heinz-Friedrich Peil
Datum | Bana | Förare | Mästerskap |
850324 | Zolder Slutresultat – 9 |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DPM) |
850505 | Wunstorf Slutresultat – DNF |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DPM) |
850512 | Avus-Rennen Slutresultat – 5 |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DPM) |
850602 | Mainz-Finthen Slutresultat – 16 |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DPM) |
850609 | Erding Slutresultat – 3 (RD1) Slutresultat – 1 (RD2) |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DPM) |
850721 | Diepholz Slutresultat – 1 (RD1) Slutresultat – 3 (RD2) |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DPM) |
850818 | Zolder Slutresultat – 9 |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DPM) |
850908 | Siegerlandring Slutresultat – 5 |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DPM) |
850922* | Nürburgring Slutresultat – DNS (orsak olycka under uppvärmning) |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DPM) |
860404 | Hockenheim Slutresultat – 8 |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DTM) |
860427 | Nürburgring Slutresultat – 17 |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DTM) |
860511 | Avus-Rennen Slutresultat – DNF |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DTM) |
860601 | Mainz-Finthen Slutresultat – DNF |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DTM) |
860608 | Wunstorf Slutresultat – 12 |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DTM) |
860818* | Zolder Slutresultat – DNF |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DTM) |
860921 | Zandvoort Slutresultat – 3 |
Heinz-Friedrich Peil | Nederländska Mästerskapen i Grupp-A (NTK) |
870628 | Norisring Slutresultat – 18 |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DTM) |
870711* | Nürburgring Slutresultat – ? |
Heinz-Friedrich Peil | Tyska Mästerskapen i Grupp-A (DTM) |
År:
Ägare: Max Schönacher
Serier:
Utseende/Livery:
Förare:
Max Schönacher
Datum |
Bana |
Förare |
Mästerskap |
? | ? Slutresultat – ? |
Max Schönacher |
? |