Bantävlingar 1985 (Detta var första året med då man slog ihop Turbo Cup med Grupp-A, det innebar också att en Turbo Cup bil nu uppdaterades till Grupp-A.) |
16 Juni – Anderstorp 24 Juni – Sundsvall (Backtävling) 7 Juli – Falkenberg 28 Juli – Kinnekulle 4 Augusti – Knutstorp 18 Augusti – Mantorp 8 September – Karlskoga 22 September – Kinnekulle |
Placering | Namn & Klubb | Slutpoäng |
1. | Anders Lindberg, Falkenbergs MK | 132 |
2. | Ulf Svensson, Upplands Väsby MK ✞ | 113 |
3. | Peter Pettersson, Karlskoga MK | 112 |
4. | Bengt Thenander, Borlänges MK | 111 |
5. | George Bakajev, Borås MK | 107 |
6. | Peter Nordström, Upplands Väsby MK | 95 |
7. | Bengt Emilsson. MK Nordjämten | 84 |
8. | Bengt Hansson, Hyllinge MS | 81 |
9. | Alf Lorén, Falkenbergs MKI ✞ |
79 |
10. | Lennart Köhler, Falkenbergs MK | 54 |
11. | Kenneth Norlén, Junsele MS | 51 |
12. | Per Arvidsson, SSK Stockholm | 44 |
13. | Mats Almér, ? | 39 |
14. | Stig-Göran Asärdius, Vänersborg MK |
35 |
15. | Mats Nygren, Hyllinge MS | 33 |
16. | Bosse Sikström, SMK Sundsvall | 31 |
16. | Leif Hellström, ? | 31 |
18. | Greger Petersson, Halmstads AK | 21 |
19. | Per-Gunnar Andersson, Falkenbergs MK | 21 |
20. | Benny Andersson, Falkenbergs MK | 15 |
21. | Börje Gabrielsson, Falkenbergs MK | 13 |
22. | Mats Edefell, Hyllinge MS | 11 |
23. | Kenneth Nordström, Upplands Väsby MK | 11 |
24. | Kjell Strandberg, Hyllinge MS | 10 |
25. | Sören Hansjons, – |
8 |