(Notera att all text på sidan är skriven i dåtid)
(bild – Sepehr Khodayar (i solglasögon) med sitt team och förare Peggen Andersson till höger)
Volvo 240 Turbo Grupp-A 1987/88 – Sepehr Khodayar – Zepspeed/Volvo Thailand
Motor – Volvo B21ETAL
Effekt – 380hk (283kW) @ 6.000rpm / 380Nm @ 4.500rpm.
Toppfart – Strax över 250km/h med 3,9:1 i utväxling.
Chassi – 07820054
(bild från Peggen Andersson)
Tävlingskalender 1987-88 – Chassi 07820054 |
|||
Datum | Bana | Förare | Mästerskap |
870000 | Johor Bahru Slutresultat – 1 |
Per-Gunnar Andersson | Malaysiska Mästerskapen i Grupp-A |
871205 | Penang GP Slutresultat – ? |
Kan Chee Hong | Penang Island Street Race |
871213 | Bira circuit Pattaya Slutresultat – 1 |
Per-Gunnar Andersson | Thailändska Mästerskapen i Grupp-A |
870000 | Bira circuit Pattaya Slutresultat – 1 |
Per-Gunnar Andersson | Thailändska Mästerskapen i Grupp-A |
880000 | Bira circuit Pattaya Slutresultat – 1 |
Per-Gunnar Andersson | Thailändska Mästerskapen i Grupp-A |
880000 | Bira circuit Pattaya Slutresultat – ? |
Limnantarak Kriangkrai | Thailändska Mästerskapen i Grupp-A |
881016 | Johor Bahru Slutresultat – ? |
Limnantarak Kriangkrai | Malaysiska Mästerskapen i Grupp-A |
Chassi – IPS183
(bild från George Bristol)
Tävlingskalender Chassi 1987-88 – IPS183 | |||
Datum | Bana | Förare | Mästerskap |
88? | Bira circuit Pattaya Slutresultat – ? |
Limnantarak Kriangkrai | Thailändska Mästerskapen i Grupp-A |
88? | Bira circuit Pattaya Slutresultat – ? |
Limnantarak Kriangkrai | Thailändska Mästerskapen i Grupp-A |
88? | Bira circuit Pattaya Slutresultat – ? |
Kan Chee Hong | Thailändska Mästerskapen i Grupp-A |
881015-16 | Johor Bahru – Lucky Strike Grand Prix Slutresultat – 1 |
Kan Chee Hong | Malaysiska Mästerskapen i Grupp-A |
Team Manager
Sepehr Khodayar ()
Team Partner
Del Schlomer ()
Janjai Mekaniker |
Rung Mekaniker |
Pom Mekaniker |
Nokweed Mekaniker |
Chassi – 07820054
Förare
Peggen Andersson (SE)
Bakgrund
Efter många år som förare i privatregi i både DTM och ETC i en Volvo 240 Turbo har Peggen visat sig värdig. Han fick därför chansen att ratta en Volvo under RAS Sport 1986. Peggen kommer att köra en bil tillsammans med Italienaren Mauro Baldi, de tre sista deltävlingarna. Under 1987 så hade Peggen sålt din egen bil till Volvo Thailand, där han även blev erbjuden jobbet att tävla i sin bil i Thailand, en chans han inte tackade nej till!
Statistik | |||
År | Bil | Team | Mästerskap |
1987 | Volvo 240 Turbo | Söderqvist Racing Sport/Zepspeed | Svenska-, Malaysiska- och Thailändska Mästerskapen i Grupp-A |
1986 | Volvo 240 Turbo | Beckers Racing (Team ML Racing)/RAS Sport | ETC (Europeiska Mästerskapen i Grupp-A) & DTM (Deutsche Tourengwagen Meistershaft) |
1985 | Volvo 240 Turbo | OK Motorsport (Team ML Racing) | DPM (Deutsche Produktionswagen Meistershaft) |
1984 | Volvo 240 Turbo | Team ML Racing | DPM (Deutsche Produktionswagen Meistershaft) |
Förare
Kan Chee Hong (MAL)
Bakgrund ej tillgänglig…
Förare
Limnantarak Kriangkrai (T)
Bakgrund ej tillgänglig…
Chassi – IPS185
Förare
Kan Chee Hong (MAL)
Bakgrund
Förare
Limnantarak Kriangkrai (T)
Bakgrund
Förare