Ägare: Ej känt |
Byggd av: Imser Motorsport |
Byggår: 1983 |
Chassi no#: – |
Status: Ej känt |
1983
(bild från 240Grupp-A.se© Arkiven)
1986
(bild från Norbert Vogel)
Bakgrund
Byggdes av Åke Ernstsson ✞ (Imser Motorsport) för att tävla med i Grupp-A 1983 då med avsikt för att tävla i de Svenska Mästerskapen men även i de Nordiska Mästerskapen. 1984 så tävlar Åke tillsammans med Jürg Bächi med bilen på Nürburgring i Tyskland. Senare 1985 så uppdaterades bilen mekaniskt till senaste specifikation och året därpå (1986) lackades den om till röd, bilen tävlas fortsättningsvis med i de Svenska Mästerskapen samt i de Nordiska Mästerskapen men även också i Europeiska Mästerskapen (ETC) tillsammans med vännerna Ulf Larsson och Georg Bakajev. 1986 så tävlar Åke och tillsammans med Sven G ”Svenne” Josefsson, de tävlar var och varannan tävling.
Bilen säljs sedan 1986/87 till Norge till en rallycrossåkare, och där tar spåren slut så man kan förutsätta att bilen inte längre finns kvar. Detta med anledningen att bilar går väldigt hårt åt inom Rallycross.
(Annonsen från då bilen såldes)
Text och research av Björn Ohlson©, www.240Grupp-A.se©
Tävlingskalender
Fattas det tävlingar så kan detta bero på att bilen antingen inte deltog eller så finns det ej data att tillgodose med. * markerar sista tävlingen för säsongen, enskilda tävlingar markeras ej. ✞ markerar att personen ej längre finns i livet.
År: 1983-1986
Ägare: Imser Motorsport
Serier: Svenska Mästerskapen i Grupp-A, Nordiska Mästerskapen i Grupp-A, Europeiska Mästerskapen i Grupp-A & Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM)
Utseende/Livery:
Förare:
Åke Ernstsson ✞ |
Jürg Bächi |
Sven G. Josefsson |
P-O Davidsson |
Ulf Larsson |
Georg Bakajev |
Datum | Bana | Förare | Mästerskap |
830710 | Falkenberg Slutresultat – DNF |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
830807 | Knutstorp Slutresultat – DNF |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
830904* | Anderstorp Slutresultat – 9 |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
840520 | Anderstorp Slutresultat – DNF |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
840617 | Anderstorp Slutresultat – 3 |
Åke Ernstsson ✞ | Nordiska Mästerskapen i Grupp-A |
840708 | Falkenberg Slutresultat – 2 |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
840729 | Kinnekulle Slutresultat – 5 |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
840819 | Knutstorp Slutresultat – 12 |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
840923 | Nürburgring Slutresultat – 13 |
Jürg Bächi | Tyska Mästerskapen i Grupp-A |
850512 | Anderstorp Slutresultat – 15 |
Åke Ernstsson ✞ Jürg Bächi (Jan Mattsson ) |
Svenska/Europeiska Mästerskapen i Grupp-A |
850616 | Anderstorp Slutresultat – 6 |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska/Nordiska Mästerskapen i Grupp-A |
850728 | Falkenberg Slutresultat – 15 |
Sven G. Josefsson | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
850804 | Knutstorp Slutresultat – |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
850901* | Karlskoga Slutresultat – |
Sven G. Josefsson | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
860601 | Knutstorp Slutresultat – |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
860615 | Anderstorp Slutresultat – 11 |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska/Nordiska Mästerskapen i Grupp-A |
860706 | Falkenberg Slutresultat – |
Sven G. Josefsson | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
860727 | Kinnekulle Slutresultat – |
Sven G. Josefsson | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
860803 | Knutstorp Slutresultat – 5 |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
860817* | Mantorp Slutresultat – 5 |
Åke Ernstsson ✞ | Svenska Mästerskapen i Grupp-A |
860824 | Jylland Ring Slutresultat – 5 |
P-O Davidsson | Nordiska Mästerskapen i Grupp-A |
860928 | Zolder Slutresultat – |
Åke Ernstsson ✞ Ulf Larsson Georg Bakajev |
Europeiska Mästerskapen i Grupp-A |