Grupp-A 1983 (Ej officiell serie, vilket kan noteras genom den saliga blandningen av bilar)
Anderstorp 19/6 (klicka på datum för att komma till resultat) |
|||
|
|||
Placering | Namn & Klubb | Bil | Tid |
1. | Greger Petersson, Falkenbergs MK |
11:43.285 | |
2. | Ernst Schrøter, Grindsted MK | VW Golf GTI | 11:43.57 |
3. | Anders Dahlgren, Ulricehamns MK | VW Scirocco | 11:45.137 |
4. | Anders Berggren, NMK Romerike | VW Golf GTI | 11:58.881 |
5. | Jan Mattsson, Järfälla MK | Opel Kadett | 12:06.585 |
6. | Tore Mattsson, Järfälla MK | Opel Kadett GT/E | 12:19.133 |
7. | Ronny Göransson, Hyllinge MS | VW Golf GTI | 12:24.933 |
8. | Bruno Mårtensson,Anderstorp RC | Ford Taunus | 12:27.644 |
9. | Sven ”Masen” Forslund, Hyllinge MS | Opel Manta B | 12:30.201 |
10. | Peter Brantfalk, Botkyrka MK | Volvo Amazon (122S) | 12:47.659 |
11. | Hans Lindblad, Halmstads AK | VW Golf | 12:48.284 |
Gick ej i mål | Thomas Claesson, Borås MK | Volvo 142 | |
Robert L Kvist, KAK/U |
|||
Gert Pettersson, Järfälla MK | Opel Ascona A | ||
Lars Magnus Swartling, Anderstorp RC | Volvo 142 | ||
Rolf Andersson, Anderstorp RC | Renault Gordini | ||
Thomas Davidsson, Borås MK | Volvo 142 | ||
Tom Riedel, Skene MS | Volvo Amazon (122S) | ||
Bo Johansson, Anderstorp RC | Volvo Amazon (122S) | ||
Billy Andersson, Tidaholms MK | VW Golf GTI | ||
|
|||
Placering | Namn & Klubb | Bil | Tid |
1. | Greger Petersson, Falkenbergs MK |
12:18.6 | |
2. | Börje Thor, Borås MK ✞ |
12:20.8 | |
3. | Anders Dahlgren, Ulricehamns MK | VW Scirocco | 12:22.2 |
4. | Ingmar ”Pelikanen” Persson, Hyllinge MS |
12:23.7 | |
5. | Anders Berggren, NMK Romerike | VW Golf GTI | 12:25.1 |
6. | Ronny Göransson, Hyllinge MS | VW Golf GTI | 12:29.4 |
7. | Billy Andersson, Tidaholms MK | VW Golf GTI | 12:35.9 |
|
|||
1. | Robert L Kvist, KAK/U |
14:33.252 | |
2. | Greger Petersson, Falkenbergs MK |
14:33.608 | |
3. | Ingmar ”Pelikanen” Persson, Hyllinge MS |
14:34.143 | |
4. | Ronny Göransson, Hyllinge MS | VW Golf GTI | 15:01.437 |
5. | Billy Andersson, Tidaholms MK | VW Golf GTI | 15:17.22 |
6. | Gert Pettersson, Järfälla MK | Opel Ascona A | 15:22.726 |
7. | Sven ”Masen” Forslund, Hyllinge MS | Opel Manta B | 15:26.436 |
8. | Lars-Göran Nilsson Dä, Hyllinge MS | Porsche 911 | 15:34.483 |
9. | Jaan Tolli, Hyllinge MS | Opel Ascona B | 15:34.483 |
10. | Sven-Ola Stenquist, SSK | Fiat 128 S Coupé | 15:37.219 |
11. | Johnny Nilsson, Hyllinge MS | Ford Escort RS | 15:38.24 |
12. | Anders Berggren, NMK Romerike | VW Golf GTI | |
13. | Anders Dahlgren, Ulricehamns MK | VW Scirocco | |
Gick ej i mål | Åke Bengtsson, Hyllinge MS | Fiat 124 Coupé | |
Lennart Höglund, Norrahammars MK | Austin Cooper | ||
Åke Ernstsson, Kinds MK |